2020富达第十四届大学生创新系列活动“工程训练综合技能竞赛“于2021年1月6日下午在25号楼B408室和B402室举行。评委会按照决赛规则进行评比🧒🏽,结果如下😭:
获奖等级 | 比赛项目 | 姓名 | 班级 |
一等奖 | 工程基础赛道 | 粟永权 | 18智造A2 |
张禄升 | 18智造A2 | ||
杨孟林 | 18机自C1 | ||
罗旺 | 车辆A2 | ||
一等奖 | 生活垃圾智能分类 | 唐文政 | 18电信A2 |
陶继深 | 18电信A2 | ||
张百川 | 19测控C1 | ||
田英杰 | 19测控C1 | ||
二等奖 | 工程基础赛道 | 王辛鑫 | 18自动C3 |
崔晓伟 | 18自动C3 | ||
赖玮 | 18机工A1 | ||
二等奖 | 热能驱动车 | 涂忠位 | 19智造A2 |
王珩 | 19智造A2 | ||
二等奖 | 生活垃圾智能分类 | 王天成 | 18智造A1 |
叶舟 | 18智造A1 | ||
武维勋 | 18智造A1 | ||
张正贤 | 18智造A1 | ||
二等奖 | 智能赛道 智能物流机器人 | 王寅 | 17测控C2 |
范光辉 | 20测控C2 | ||
李松柏 | 20测控C2 | ||
张永强 | 20测控C2 | ||
三等奖 | 工程基础赛道 | 朱辰龙 | 18机自A2 |
蒋泽龙 | 18机自A2 | ||
徐墨浓 | 19机械A1 | ||
林晨 | 19机械A1 | ||
三等奖 | 热能驱动车 | 薄凯文 | 18智造A1 |
顾琰琳 | 18复材A1 | ||
张欣宇 | 18智造A2 | ||
袁封 | 18材料C2 | ||
三等奖 | 虚拟仿真赛道-工程场景数字化 | 郭嘉辰 | 18计科C1 |
朱晓艳 | 18计科C1 | ||
王兴凌 | 18计科C1 | ||
三等奖 | 工程基础赛道 | 程龙 | 19机电A2 |
栗文华 | 19机电A2 | ||
李亚鹏 | 19机电A2 | ||
三等奖 | 虚拟仿真赛道-工程场景数字化 | 罗珈唯 | 19机械C2 |
李禹潇 | 19机械C2 | ||
俞麒睿 | 19机械C2 | ||
杨瑞琪 | 19视觉A1 | ||
三等奖 | 智能赛道 智能物流机器人 | 张瑞 | 18计科A1 |
潘自豪 | 18智能A1 | ||
桑吉庆 | 19自动C3 | ||
韩艺 | 19自动C3 | ||
优胜奖 | 工程基础赛道 | 陈沛羽 | 19智造A1 |
刘子昂 | 19智造A1 | ||
吴萧宇 | 19智造A1 | ||
戚宇轩 | 19智造A1 | ||
优胜奖 | 工程基础赛道 | 丁俊豪 | 19机械A1 |
钟悦 | 19机电A2 | ||
刘俊超 | 19智造A1 | ||
优胜奖 | 热能驱动车 | 徐立晨 | 18机自C1 |
王金灿 | 18机自C1 | ||
娄伙涛 | 18机自A1 | ||
谈忠强 | 18机自C1 | ||
优胜奖 | 智能赛道 智能物流机器人 | 钱亦扬 | 18机自A2 |
龙旭林 | 17自动A3 | ||
覃莹 | 18工业A1 | ||
张斐然 | 19机电A2 | ||
优胜奖 | 智能赛道 智能物流机器人 | 康楷 | 18自动C2 |
张玉北 | 18自动C1 | ||
冯新龙 | 18机自A1 | ||
周帅一 | 18机自C2 | ||
优胜奖 | 生活垃圾智能分类 | 李程 | 19自动C2 |
马振东 | 19机电A2 | ||
李泽朝 | 18机自FH |
主办🚣:教务处
承办👴🏻:工程训练富达娱乐
2021年1月7日